Batam – Bagi Anda yang berencana bepergian ke Johor Bahru, Malaysia hari ini, Selasa (19/8/2025), tersedia 28 jadwal perjalanan ferry dari Batam menuju berbagai pelabuhan di Johor, seperti Stulang Laut (Berjaya Waterfront/The Zon Ferry Terminal) dan Pelabuhan Pasir Gudang.

Harga tiket ferry bervariasi, mulai dari Rp 255.993 hingga Rp 485.000, dengan pilihan operator seperti Indomas Ferry, Pintas Fast Ferry, Dolphin Fast Ferry, Bistari Gemilang, hingga MDM Express.

Baca juga: Viral! Sky Mirror Beach Malaysia Tawarkan “Bumi Terbalik” Seperti di Salar de Uyuni Bolivia

Jadwal Ferry Batam – Johor Bahru Hari Ini (19/8/2025)

06:00 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

06:30 WIB – Batam Center Point → Pasir Gudang | Harga mulai Rp 285.000

06:30 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

06:30 WIB – Harbour Bay → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

07:00 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

07:30 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

08:30 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

09:00 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

Baca juga: Wisata Hemat! Program JIWA Beri Keistimewaan Warga Kepri & Johor Saat Liburan

09:15 WIB – Batam Center Point → Pasir Gudang | Harga mulai Rp 285.000

09:30 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

09:30 WIB – Harbour Bay → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

10:30 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

11:00 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

11:00 WIB – Harbour Bay → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

12:30 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

13:00 WIB – Harbour Bay → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

13:30 WIB – Batam Center Point → Pasir Gudang | Harga mulai Rp 285.000

13:30 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

13:30 WIB – Batam Center → Pasir Gudang | Harga mulai Rp 275.685

13:45 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

14:00 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

15:30 WIB – Harbour Bay → Pasir Gudang | Harga mulai Rp 275.685

15:30 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

16:00 WIB – Harbour Bay → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

16:20 WIB – Batam Center Point → Pasir Gudang | Harga mulai Rp 285.000

16:20 WIB – Batam Center → Pasir Gudang | Harga mulai Rp 275.685

16:30 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

17:00 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

Catatan: Beberapa jadwal mengharuskan pembayaran seaport tax di counter.

Dengan banyaknya pilihan keberangkatan, penumpang bisa menyesuaikan waktu perjalanan sesuai kebutuhan. Disarankan untuk melakukan pemesanan tiket lebih awal, terutama pada jam sibuk agar tidak kehabisan kursi. (dr)